@
Features
100 mL and 500 mL packages have special cap that allows removal of solvent with a syringe, without opening each package.
Number one selection of products on the market !!!

Products
| Product Name (Stabilizer containing) |
Water | Package Size (Wako Catalog No.) |
|---|---|---|
| Acetone, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#010-15533); 500L (#016-15535); 3L (#014-15531) |
| Acetonitrile, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#017-15543); 500L (#013-15545); 3L (#011-15541) |
| Benzene, Dehydrated | max. 30 ppm | 100mL (#022-12853); 500L (#028-12855); 3L (#026-12851) |
| 1-Butanol, Dehydrated | max. 30 ppm | 500L (#020-13035); 3L (#028-13031) |
| 2-Butanone, Dehydrated | max. 50 ppm | 500L (#027-13045); 3L (#025-13041) |
| Butyl Acetate,Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#027-13263); 500mL (#023-13265) |
| t-Butyl Methyl Ether, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#024-15951); 500mL (#026-15955); 3L (#020-15953) |
| Chloroform, Dehydrated (Ethanol: 0.3-1.0%) | max. 30 ppm | 100mL (#035-16283); 500mL (#031-16285); 3L (#039-16281) |
| Chloroform, Dehydrated, Amylene added (Amylene: 150ppm) |
max. 30 ppm | 100mL (#032-16813); 500mL (#038-16815); 3L (#036-16811) |
| N,N-Dimethylacetamide,Dehydrated | max. 50 ppm | 500mL (#042-25285); 3L (#040-25281) |
| N,N-Dimethylformamide,Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#041-25473); 500mL (#047-25475); 3L (#045-25471) |
| Dimethyl Sulfoxide, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#046-26023); 500mL (#042-26025) |
| 1,4-Dioxane Dehydrated (BHT: 0.0005%) | max. 50 ppm | 100mL (#048-25483); 500mL (#044-25485); 3L (#042-25481) |
| Ethanol, Dehydrated (99.5) | max. 50 ppm | 100mL (#055-06133); 500mL (#051-06135); 3L (#059-06131) |
| Ethyl Acetate, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#050-06183); 500mL (#056-06185); 3L (#054-06181) |
| Ethylene Glycol, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#053-06313); 500mL (#059-06315) |
| Heptane, Dehydrated | max. 30 ppm | 100mL (#089-07273); 500mL (#085-07275) |
| Hexane, Dehydrated | max. 30 ppm | 100mL (#089-07033); 500mL (#085-07035); 3L (#083-07031) |
| Methanol, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#136-12383); 500mL (#132-12385); 3L (#130-12381) |
| 4-Methyl-2-pentanone, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#131-12713); 500mL (#137-12715) |
| 1-Methyl-2-pyrrolidone, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#138-12723); 500mL (#134-12725) |
| Pentane, Dehydrated | max. 30 ppm | 500mL (#161-22025) |
| 1-Propanol, Dehydrated | max. 50 ppm | 500mL (#166-18305); 3L (#164-18301) |
| 2-Propanol, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#165-17993); 500mL (#161-17995); 3L (#169-17991) |
| Pyridine, Dehydrated | max. 50 ppm | 100mL (#161-18453); 500mL (#167-18455); 3L (#165-18451) |
| Tetrahydrofuran, Dehydrated, Stabilizer Free | max. 50 ppm | 100mL (#207-13963); 500mL (#203-13965); 3L (#201-13961) |
| Tetrahydrofuran, Dehydrated,with Stabilizer (BHT: 0.03%) |
max. 50 ppm | 100mL (#206-13433); 500mL (#202-13435); 3L (#200-13431) |
| Toluene, Dehydrated | max. 30 ppm | 100mL (#203-13443); 500mL (#209-13445); 3L (#207-13441) |
| Xylene, Dehydrated | max. 30 ppm | 500mL (#242-00685); 3L (#240-00681) |
