DNA/RNA合成装置
マーメイドシリーズ
MerMade Series
概 要
MerMade DNA/RNA合成装置シリーズは、様々なDNA/RNA合成ニーズにあわせ、ルーチン合成から合成条件を詳細に設定できる装置までラインアップしています。 消耗品のCPGカラムは安価です。
関連製品
| 品名 | ![]() MerMade4 |
![]() MerMade6 |
![]() MerMade12 |
|---|---|---|---|
| 特長 | 操作が容易、少本数合成タイプ | ||
| 4種類のDNA/RNAを同時に合成可能 | 6種類のDNA/RNAを同時に合成可能 | 12種類のDNA/RNAを同時に合成可能 | |
| 10個のアミダイト・ポート | 10個のアミダイト・ポート(16・20も選択可能) | ||
| トリチルモニターを装備しリアルタイムに合成効率を確認することで試薬の無駄を削減 | |||
| 合成途中でも、カラムの取り付け・取り外しが可能 | |||
| 短時間でセットアップ可能、プロトコルを予めセット済の簡単操作 | オプションで200μmolの合成が可能 | ||
| 価格 | ¥10,500,000 | ¥15,000,000~ | ¥17,500,000~ |
| 品名 | ![]() MerMade48 |
![]() MerMade192 |
|---|---|---|
| 特長 | DNAプライマー合成に適した多本数合成タイプ | ハイスループットタイプ |
| 全48本のカラムを12本ずつ、4種のスケールで迅速合成 | 192種類のDNA/RNAを同時に合成可能 | |
| 7個のアミダイト・ポート×2セット | 10個のアミダイト・ポート(16・20も選択可能) | |
| 短時間でセットアップ可能、プロトコルも予めセットされているため操作が簡単 | 96ウェルフォーマット2枚のカラムホルダーでスクリーニング用途に最適 | |
| 99%以上のカップリング能力を発揮(DNA) | ||
| 価格 | ¥19,500,000 | ¥19,500,000~ |
主な仕様
| 品名 | MerMade4 | MerMade6 | MerMade12 |
|---|---|---|---|
| 合成スケール | 50nmol-1μmolカラム (オプションで5μmolまで可能) |
50nmol-1μmolカラム (オプションで最大200μmol) |
|
| 温度 | +5℃~+35℃ | ||
| 相対湿度 | ~85% /25℃ > ~60% /35℃ | ||
| 電源 | 100V AC ・3A ・50/60Hz | ||
| 寸法 | W820×D410×H610mm | W900×D620×H720mm | |
| 設置 | 左右後31cmスペースを空ける(前は適宜) | ||
| 重量 | 36kg | 45kg | |
| 品名 | MerMade48 | MerMade192 |
|---|---|---|
| 合成スケール | 50nmol-1μmolカラム | |
| 温度 | +5℃~+35℃ | |
| 相対湿度 | ~85% /25℃ > ~60% /35℃ | |
| 電源 | 100V AC ・3A ・50/60Hz | 100V AC ・3A ・50/60Hz (MM192のみ15A電源準備必要) |
| 寸法 | W546×D540×H540mm | W920×D770×H179mm |
| 設置 | 左右後31cmスペースを空ける(前は適宜) | |
| 重量 | 93kg | 260kg |
関連消耗品
| 製品コード | メーカーコード | 品名 | 容量 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 510-83951 | MM1-1000-1-100 | 1 micromole dA(Bz) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 82,000 |
| 517-83961 | MM1-1000-2-100 | 200 nmole dA(Bz) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 68,000 |
| 514-83971 | MM1-1000-5-100 | 50 nmole dA(Bz) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 62,000 |
| 511-83981 | MM1-1100A-1-100 | 1 micromole dC(Ac) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 82,000 |
| 518-83991 | MM1-1100A-2-100 | 200 nmole dC(Ac) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 68,000 |
| 515-84001 | MM1-1100A-5-100 | 50 nmole dC(Ac) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 62,000 |
| 512-84011 | MM1-1200-1-100 | 1 micromole dG(Ibu) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 82,000 |
| 519-84021 | MM1-1200-2-100 | 200 nmole dG(Ibu) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 68,000 |
| 516-84031 | MM1-1200-5-100 | 50 nmole dG(Ibu) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 62,000 |
| 513-84041 | MM1-1200F-1-100 | 1 micromole dG(Dmf) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 82,000 |
| 510-84051 | MM1-1200F-2-100 | 200 nmole dG(Dmf) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 68,000 |
| 517-84061 | MM1-1200F-5-100 | 50 nmole dG(Dmf) Synthesis Column, 1000A | 100個 | 62,000 |
| 514-84071 | MM1-1300-1-100 | 1 micromole dT Synthesis Column, 1000A | 100個 | 82,000 |
| 511-84081 | MM1-1300-2-100 | 200 nmole dT Synthesis Column, 1000A | 100個 | 68,000 |
| 518-84091 | MM1-1300-5-100 | 50 nmole dT Synthesis Column, 1000A | 100個 | 62,000 |
| 511-84101 | MM5-1000-1-100 | 1 micromole dA(Bz) Synthesis Column, 500A | 100個 | 82,000 |
| 518-84111 | MM5-1100A-1-100 | 1 micromole dC(Ac) Synthesis Column, 500A | 100個 | 82,000 |
| 515-84121 | MM5-1200-1-100 | 1 micromole dG(Ibu) Synthesis Column, 500A | 100個 | 82,000 |
| 512-84131 | MM5-1200F-1-100 | 1 micromole dG(Dmf) Synthesis Column, 500A | 100個 | 82,000 |
| 519-84141 | MM5-1300-1-100 | 1 micromole dT Synthesis Column, 500A | 100個 | 82,000 |
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ





































