マイクロ波反応装置
μリアクター Ex
μReactor Ex
概 要
基礎的な実験用のマイクロ波反応装置です。マイクロ波を初めて扱う方から、研究者まで幅広い用途にご利用できます。
特 長
- マルチモードマイクロ波照射方式
- 制御コントローラ ビルトイン構造
- 実験用途に応じた各種容器に対応ビーカー、還流冷却、焼成などに対応しています。
- マイクロ波加熱ムラの抑制
- マイクロ波出力、温度データの計測・記録が可能(PC接続による)
- タッチパネルによる簡単操作
主な仕様
| 品名 | μリアクター Ex 熱電対仕様 |
|---|---|
| コードNo. | 635-17261 |
| 価格 | 1,200,000 |
| 発振周波数 | 2.46GHz |
| 出力 | 最大1,000W |
| 温度計 | 熱電対 ~750℃ |
| 制御方式 | 手動制御・出力制御・PWM制御 |
| 容器容量 | 50mLビーカー~2Lセパラフラスコ |
| 攪拌 | 電磁スターラー内蔵 (オプションでメカニカルスターラー搭載可能) |
| 寸法(mm) | W520×D425×H439 (シールドパイプは除く) |
| 重量(kg) | 25 |
| 品名 | μリアクター Ex 光ファイバー温度計仕様 |
|---|---|
| コードNo. | 632-17271 |
| 価格 | 1,914,000 |
| 発振周波数 | 2.46GHz |
| 出力 | 最大1,000W |
| 温度計 | 光ファイバー温度計 ~260℃ |
| 制御方式 | 手動制御・出力制御・PWM制御 |
| 容器容量 | 50mLビーカー~2Lセパラフラスコ |
| 攪拌 | 電磁スターラー内蔵 (オプションでメカニカルスターラー搭載可能) |
| 寸法(mm) | W520×D425×H439 (シールドパイプは除く) |
| 重量(kg) | 25 |
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ

































