化学薬品耐性ダイヤフラム式真空ポンプ
真空ポンプ/真空コントローラー/真空計
バキューブランド社製
概 要
ドイツ・バキューブランド社製の化学薬品耐性ダイヤフラム式真空ポンプです。到達真空度や排気速度、溶媒回収型や真空コントロール機能搭載などご要望に応じて多様なラインナップがございます。
電磁弁による真空コントローラーやコンパクト設計のデジタル真空計(静電容量式・ピラニー式)など周辺関連機器も取りそろえております。
万が一の修理、調整等は日本国内にて対応可能です。
主な仕様
| 品名 | 小型ダイヤフラム式真空ポンプMZ2CNT | 小型ダイヤフラム式真空ポンプMD1C | 溶媒回収型回転数制御方式ダイヤフラム式真空ポンプPC3001VARIO |
|---|---|---|---|
| コードNo. | 633-18281 | 636-18271 | 630-18291 |
| 価格(税抜) | 280,000円 | 320,000円 | 798,000円 |
| 排気速度 50 Hz | 33 L/min | 20 L/min | 28 L/min |
| 排気速度 60 Hz | 38 L/min | 23 L/min | 28 L/min |
| 到達真空度ガスパラスト閉 | 7 hPa | 2 hPa | |
| 到達真空度ガスパラスト開 | 12 hPa | ||
| 消費電力(W) | 180 | 80 | 280 |
| 電源 | AC100-120 V 50/60 Hz | ||
| 寸法(W×D×H) mm | 243×243×198 | 165×316×220 | 328×294×480 |
| 重量 | 11.1 kg | 7.0 kg | 7.7 kg |
| 品名 | 真空コントローラー CVC3000 |
電磁弁 VV-B6C |
|---|---|---|
| コードNo. | 632-18251 | 631-18221 |
| 価格(税抜) | 290,000円 | 95,000円 |
| 制御範囲 | 1060~1 hPa | - |
| 測定範囲 | 1080~0.1 hPa | - |
| 圧力センサー | 内蔵型 静電容量式 アルミナセラミック製 |
- |
| 表示方式 | デジタル・アナログ LCD表示 | - |
| 測定精度 | ±1 hPa (温度係数<0.07 hPa/K) | - |
| 使用温度範囲 | +10~+40 ℃ | - |
| 保管温度範囲 | -10~+60 ℃ | - |
| 圧力センサー最大許容圧力 | 1500 hPa | - |
| 真空接続 | 真空ホース:ノズル外径8/12 mm PTFEチューブ:内径8 外径10 mm適合 |
- |
| 消費電力(W) | 3.4 | - |
| リークレート | - | 1×10-2hPa・l/s |
| 接続 | - | フランジNW16、ノズル外径8/12mm |
| 最高動作数/min | - | 120回 |
| 電源 | AC100 240 V 50 / 60 Hz | - |
| 寸法(W×D×H) mm | 124×138×115 | 80×66×83 |
| 重量 | 0.44 kg | 0.35 kg |
| ※CVC3000は電磁弁とセットでご使用ください。 | ||
| 品名 | デジタル真空計 DVR2 |
デジタル真空計 DCP3000+VSP3000 |
|---|---|---|
| 製品コード | 635-18241 | - |
| 価格 | 120,000円(税抜) | 240,000円(税抜) |
| 測定原理 | 静電容量式(アルミナセラミック製) | ピラニー式(アルミナセラミック製) |
| 表示方式 | デジタル・アナログ LCD表示 | |
| 測定範囲 | 1080~0.1 hPa (DVR2) | 1.0×103~1.0×10-3hPa(DCP3000+VSP3000) |
| 測定精度 | ±1hPa ・ ±1Torr(温度係数<0.07hPa/K) | 1.0×102~1.0×10-2hPaにおいて表示値の±15% |
| 使用温度範囲 | +10 ~ + 40℃ | |
| 保管温度範囲 | -10 ~ +60℃ | |
| 測定周期 | 1sec | - |
| 圧力センサー型式 | 内蔵 | VSP3000 |
| 最大許容圧力 | 1500hPa(1.5bar) | |
| 接続 | ノズル外径 8/12mm フランジ部へネジ込み式 |
ノズル外径 8/12mm フランジ部へネジ込み式 |
| 電源 | リチウム電池 | AC 100-240V 50/60Hz(ACアダプタ) |
| 寸法(W×D×H) mm | 115×115×66 | 124×138×115 |
| 重量 | 0.4kg | 0.62kg |
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ

































