電動ピペッター
VISIONTM™/VOYAGERTM™電動ピペッター
VIAFLO社
概 要
VISION™およびVOYAGER™電動ピペッターは液体ハンドリングに必要な機能を凝縮した多機能電動ピペッターです。タッチホイールにより、パラメータ 変更が簡単で、連続分注、希釈、ミキシング、容量変更、連続分注・吸引、シリアルダイリューションなど、実験プロトコルに合わせたオリジナルの操作を簡 単&スピーディーにプログラム可能です。装着が容易で脱落にしくい専用チップ(グリップチップ)を採用しています。
また、VOYAGER™エキスパンダブルマルチチャンネル電動ピペッターではボタンを押すだけでチップ間のスペースを2段階または3段階で変更可能で、ピッチの異なる容器間のピペッティングが可能です。
特 長
- タッチホイールで簡単&スピーディープログラミング
- 実験に合わせたオリジナルプログラム作成・登録可能
- 専用グリップチップ採用でチップ着脱が容易
- フルカラーディスプレイ
- BluetoothでPCとワイアレス通信(オプション)
ラインナップ
VISION™電動ピペッター
| 製品コード | メーカーコード | チャンネル数 | 容量範囲μL | 最小目盛μL | 適合GRIPTIP | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303-93851 | 4011 |
1 | 0.5~12.5 | 0.01 | 12.5μL | 62,000 |
| 300-93861 | 4012 | 5~125 | 0.1 | 125μL | 62,000 | |
| 307-93871 | 4013 | 10~300 | 0.5 | 300μL | 62,000 | |
| 304-93881 | 4014 | 50~1250 | 1 | 1250μL | 62,000 | |
| 301-93891 | 4015 | 100~5000 | 5 | 5mL | 62,000 | |
| 304-93901 | 4021 | 8 | 0.5~12.5 | 0.01 | 12.5μL | 128,000 |
| 301-93911 | 4022 | 5~125 | 0.1 | 125μL | 128,000 | |
| 308-93921 | 4023 | 10~300 | 0.5 | 300μL | 128,000 | |
| 305-93931 | 4024 | 50~1250 | 1 | 1250μL | 128,000 | |
| 302-93941 | 4031 | 12 | 0.5~12.5 | 0.01 | 12.5μL | 148,000 |
| 309-93951 | 4032 | 5~125 | 0.1 | 125μL | 148,000 | |
| 306-93961 | 4033 | 10~300 | 0.5 | 300μL | 148,000 | |
| 303-93971 | 4034 | 50~1250 | 1 | 1250μL | 148,000 | |
| 300-93981 | 4041 | 16 | 0.5~12.5 | 0.01 | 12.5μL | 188,000 |
| 307-93991 | 4042 | 5~125 | 0.1 | 125μL | 188,000 |
※上記各種ピペッターには、ユニバーサルACアダプターが別途必要です。また専用グリップチップにのみ対応しております。市販のチップには対応しておりませんのでご注意ください。
VOYAGER™電動ピペッター(エキスパンダブル)

| 製品コード | メーカー コード |
チャンネル数 | 容量範囲(調整単位)μL | 最小目盛μL | チップ間スペース可変範囲 | 適合GRIPTIP | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-94061 | 4163 | 6 | 10.0 ~ 300.0 (0.1) | 0.5 | 9.0 ~ 19.5mm | 300μL | 250,000 |
| 303-94071 | 4164 | 50.0 ~ 1250.0 (0.1) | 1.0 | 9.0 ~ 19.5mm | 1250μL | 250,000 | |
| 304-94001 | 4121 | 8 | 0.5 ~ 12.5 (0.25) | 0.01 | 4.5 ~ 14.0mm | 12.5μL | 250,000 |
| 301-94011 | 4122 | 5.0 ~ 125.0 (0.25) | 0.1 | 4.5 ~ 14.0mm | 125μL | 250,000 | |
| 308-94021 | 4123 | 10.0 ~ 300.0 (0.1) | 0.5 | 9.0 ~ 14.0mm | 300μL | 250,000 | |
| 305-94031 | 4124 | 50.0 ~ 1250.0 (0.1) | 1.0 | 9.0 ~ 14.0mm | 1250μL | 250,000 | |
| 302-94041 | 4131 | 12 | 0.5 ~ 12.5 (0.25) | 0.01 | 4.5 ~ 9.0mm | 12.5μL | 270,000 |
| 309-94051 | 4132 | 5.0 ~ 125.0 (0.25) | 0.1 | 4.5 ~ 9.0mm | 125μL | 270,000 |
※上記各種ピペッターには、ユニバーサルACアダプターが別途必要です。また専用グリップチップにのみ対応しております。市販のチップには対応しておりませんのでご注意ください。
関連機材
| 製品コード | メーカーコード | 内容 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|
| 300-94081 | 4200 | ユニバーサルACアダプター | 5,500 |
| 307-94091 | 4205 | リチウムイオン・バッテリー、 3.7V | 4,500 |
| 300-94101 | 4210 | ピペッター1台掛け用充電スタンド、ユニバーサルACアダプター付き | 28,000 |
| 307-94111 | 4215 | ピペッター4台掛け用充電スタンド、専用ユニバーサルACアダプター付き | 58,000 |
| 304-94121 | 4220 | ビジョン用Bluetoothモジュール | 11,000 |
| 301-94131 | 4225 | PC用Bluetoothモジュール、PC用ソフトウエア付き | 12,000 |
関連消耗品
〈VISION™&VOYAGER™専用グリップチップ〉
GRIPTIP™ およびVISION™ とVOYAGER™ のステンレスノズルの特殊構造により、ノズルに装着されたチップがロックされ、ピぺット操作中にピぺットからチップが落下したり、精度エラーの原因となるグラつきが起きません。
| 製品コード | メーカーコード | 容量(μL) | 内容 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 300-94221 | 4411 | 12.5μL | バルク、1000本入り、未滅菌 | 4,500 |
| 307-94231 | 4413 | ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、未滅菌 | 16,000 | |
| 304-94241 | 4414 | ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 18,000 | |
| 301-94251 | 4415 | フィルターチップ、ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 28,000 | |
| 308-94261 | 4421 | 125μL | バルク、1000本入り、未滅菌 | 4,500 |
| 305-94271 | 4423 | ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、未滅菌 | 14,000 | |
| 302-94281 | 4424 | ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 16,000 | |
| 309-94291 | 4425 | フィルターチップ、ラック入り、1920本入り(384本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 28,000 | |
| 302-94301 | 4431 | 300μL | バルク、1000本入り、未滅菌 | 4,500 |
| 309-94311 | 4433 | ラック入り、480本入り(96本/ラック×5ラック)、未滅菌 | 4,400 | |
| 306-94321 | 4434 | ラック入り、480本入り(96本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 5,000 | |
| 303-94331 | 4435 | フィルターチップ、ラック入り、480本入り(96本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 7,200 | |
| 300-94341 | 4441 | 1250μL | バルク、500本入り、未滅菌 | 3,000 |
| 307-94351 | 4443 | ラック入り、480本入り(96本/ラックx5ラック)、未滅菌 | 5,000 | |
| 304-94361 | 4444 | ラック入り、480本入り(96本/ラックx5ラック)、滅菌済 | 5,600 | |
| 301-94371 | 4445 | フィルターチップ、ラック入り、480本入り(96本/ラック×5ラック)、滅菌済 | 7,600 | |
| 308-94381 | 4451 | 5mL | バルク、250本入り、未滅菌 | 4,300 |
関連製品
〈VIAFLO社製滅菌済み試薬リザーバー〉

ポリスチレン製透明リザーバーをリザーバーベースに乗せて使用します。リザーバーベースに印刷した容量目盛が透けて見えるので、試薬を正確な容量で注入でき無駄がありません。 省スペース化と廃棄物減量に貢献します。
| 製品コード | メーカーコード | 内容 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|
| 305-94151 | 4311 | 25mL試薬リザーバー/滅菌30個 試薬リザーバーベース1個 | 6,300 |
| 302-94161 | 4312 | 25mL試薬リザーバー/滅菌 200個(50個x4) 試薬リザーバーベース1個 | 21,000 |
| 309-94171 | 4313 | 25mL試薬リザーバー/滅菌50個 | 5,600 |
| 303-94191 | 4321 | 100mL試薬リザーバー/滅菌30個
試薬リザーバーベース1個 | 6,600 |
| 306-94201 | 4322 | 100mL試薬リザーバー/滅菌 200個、(50個x4) 試薬リザーバーベース1個 | 21,000 |
| 303-94211 | 4323 | 100mL試薬リザーバー/滅菌50個 | 5,600 |
| 308-94141 | 4310 | 25mL試薬リザーバーベース | 550 |
| 306-94181 | 4320 | 100mL試薬リザーバーベース | 550 |

- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ


































