卓上遠心機
くるくるシリーズ
概 要
PCRチューブ対応卓上遠心機「くるはち」、1.5mL/2.0mLチューブ対応「くるくる8」、ローター交換により2種類のチューブに対応した「くるくるチェンジ」をラインナップしています。
- くるくるチェンジ
-
- 8連PCRチューブ2本および・1.5mL/2.0mLチューブ8本用卓上遠心機
- 2種類のローターをワンタッチで交換可能
- くるくる8(エイト)
-
- 1.5mL/2.0mLチューブ8本用卓上遠心機
- 付属アダプター使用により0.5mLチューブ(8本)にも対応
- くるはち
-
- 8連PCRチューブ2本用卓上遠心機
主な仕様
![]() |
品名 | くるくるチェンジ | |
|---|---|---|---|
| コードNo. | 296-33371 | ||
| 価格 | 55,000円(税抜) | ||
| 最大処理量 | 8連PCRチューブ×2 本 | 1.5 mL/2.0 mLチューブ×8 本 | |
| 最高回転数 | 6,200 rpm ± 20 % | 6,000 rpm ± 20 % | |
| 遠心加速度 | MAX:1,200~2,690 × g | 1,260~2,840 × g (1.5 mLチューブ使用時) |
|
| MIN:810~1,820 × g | |||
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz | ||
| 10 VA | |||
| 寸法 | 155(W)×175(D)×125(H) mm | ||
| 重量 | 1,100 g 以下 | ||
![]() |
品名 | くるくる8(エイト) |
|---|---|---|
| コードNo. | 290-33391 | |
| 価格 | 45,000円(税抜) | |
| 最大処理量 | 1.5 mL/2.0 mLチューブ×8 本 0.5 mLチューブ×8 本(付属アダプタ使用) |
|
| 最高回転数 | 6,000 rpm ± 20 % | |
| 遠心加速度 | 1,260~2,840 × g (1.5 mLチューブ使用時) |
|
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz | |
| 10 VA | ||
| 寸法 | 155(W)×175(D)×125(H) mm | |
| 重量 | 1,100 g 以下 |
![]() |
品名 | くるはち |
|---|---|---|
| コードNo. | 293-33381 | |
| 価格 | 48,000円(税抜) | |
| 最大処理量 | 8連PCRチューブ×2 本 | |
| 最高回転数 | 6,200 rpm ± 20 % | |
| 遠心加速度 | MAX:1,200~2,690 × g | |
| MIN:810~1,820 × g | ||
| 電源 | AC100 V 50/60 Hz | |
| 9 VA | ||
| 寸法 | 155(W)×175(D)×125(H) mm | |
| 重量 | 1,100 g 以下 |
関連機材
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ




































