ユニバーサルテーブルトップ遠心機
Sorvall® Legend® Xシリーズ
サーモフィッシャーサイエンティフィック社製

- 小型遠心機、卓上と床置きをご用意!
- 最大容量3リットルまで遠心可能!
- ボタンひとつでロータの取り外し可能
- ClickSeal®により生物学的封じ込めを確実にサポート
- 価格 600,000円~1,150,000円(税抜)
- 製品コード
概 要
ユニバーサル遠心機は高速と大容量、最新テクノロジーと使いやすさを一台に凝縮した、世界最高級レベルの遠心機です。テーブルトップサイズでありながらラボでのアプリケーションを幅広くカバーする卓上タイプのLegend®X1シリーズ(最大容量1.6リットル)、Legend®XTシリーズ(最大容量3リットル)と床置きタイプのXFシリーズをご用意いたしました。本体は冷却機能を備えたタイプと通常タイプの2種類を用意、またアプリケーションに合わせて交換できる各種ロータ及びアダプタも幅広く揃っております。
特 長
- Auto-Lock® Ⅲロータ固定機能
-
- スピンドルに差し込むだけで固定完了。取り外しはロータ中心のプッシュボタンを押すだけで特別な工具は必要ありません。
- ロータが簡単に取り外せるので、チャンバー内のクリーンアップも非常に容易。コンタミネーションの可能性も減らすことができます。

- ClickSeal®バケットシーリングシステム
-
- スクリュー式や複雑なクリップによる固定方式を排除し、グローブをした手でも片手で操作できる仕組みを採用しています。
- バイオ封じ込め能力はイギリスのCAMR(Center for Applied Microbiology & Research, Porton Down)で認証されており、安心してご使用いただけます。
- ポリエーテルイミド製のシーリングカバーは高い耐薬品性と温度安定性を持っています。

- Lid Latch 自動ドアロック機能
-
- ドアロックにモータを使用しているため、ドアを閉めるのに今までのように力をこめてドアを閉める必要がありません。
- 設定により、遠心終了後、自動でドアロックを解除することができますので、サンプルを迅速に本体から取り出すことができます。
- 温度に敏感なサンプルなどは遠心終了後に他の実験者が不用意に取り出し、放置することがないよう、ドアロックをパスワードでプロテクションすることができます。
- 簡単で確実な操作性
- バックライトを備えたディスプレイは視認性も高く、稼働中の状況確認もし易くなっています。最大99個のプログラムを記憶させることができますのでラボでのほとんどのアプリケーションを事前にプログラムしておくことが可能です。また、特に良く使用するプログラムは5つのダイレクトプログラムキーに保存しておけばワンタッチでプログラムを呼び出すことが可能です。
主な仕様

| 品名 | Sorvall® Legend® X1 | Sorvall® Legend® X1R |
|---|---|---|
| 製品コード | 514-79701 | 518-79721 |
| 価格 | 600,000円(税抜) | 880,000円(税抜) |
| スイングロータ最大容量 mL | 4×400(TX-400使用時) | |
| アングルロータ最大容量 mL | 6×100(F15-6×100使用時) | |
| スイングロータ最大遠心力 xg | 7188(BIOShield720使用時) | |
| アングルロータ最大遠心力 xg | 25830(30×2 mL使用時) | |
| スイングロータ最高回転数 rpm | 6300(BIOShield720使用時) | |
| アングルロータ最高回転数 rpm | 15200(Microvolumeロータ使用時) | |
| プログラム数 | 99(内 5個はダイレクトアクセス) | |
| タイマーセット | 最大9時間59分 もしくは連続回転 | |
| 加速 | 9パターン | |
| 減速 | 10パターン | |
| ドライブシステム | ブラシレスモーター ダイレクト | |
| 温度設定可能範囲(℃) | ― | -10~+40 |
| ノイズレベル db(TX-750 4700rpm) | <65 | |
| 寸法(mm) | W440 ×D610 ×H360(ドアオープン時) H900 | W750 ×D670 ×H360(ドアオープン時)H900 |
| 重量(kg) | 58 | 92 |
| 電源 | 100 V 50 / 60 Hz | |
| 消費電力(W) | 850 | 1200 |
| 規格 | IEC61010-1、IRC61010-2-020、IEC61010-2-101に準拠 UL規格/CEマーク取得/RoHS指令準拠 |
|
| 品名 | Sorvall® Legend® XT | Sorvall® Legend® XTR |
|---|---|---|
| 製品コード | 513-77691 | 516-77701 |
| 価格 | 650,000円(税抜) | 950,000円(税抜) |
| スイングロータ最大容量 mL | 4×750(TX-750もしくはBIOLiner使用時) | |
| アングルロータ最大容量 mL | 6×250(F14-6×250 LE使用時) | |
| スイングロータ最大遠心力 xg | 7164(Bioshield 1000A使用時) | |
| アングルロータ最大遠心力 xg | 25314(F21-48×2使用時) | |
| スイングロータ最高回転数 rpm | 6000(Bioshield 1000A使用時) | |
| アングルロータ最高回転数 rpm | 15200(F21-48×2使用時) | |
| プログラム数 | 99(内 5個はダイレクトアクセス) | |
| タイマーセット | 最大9時間59分 もしくは連続回転 | |
| 加速 | 9パターン | |
| 減速 | 10パターン | |
| ドライブシステム | ブラシレスモーター ダイレクト | |
| 温度設定可能範囲(℃) | ― | -10~+40 |
| ノイズレベル db(TX-750 4700rpm) | <61 | <57 |
| 寸法(mm) | W570 ×D670 ×H360(ドアオープン時)H900 | W750 ×D670 ×H360(ドアオープン時)H900 |
| 重量(kg) | 86 | 116 |
| 電源 | 100 V 50 / 60 Hz | |
| 消費電力(W) | 1400 | 1400 |
| 規格 | IEC61010-1、IRC61010-2-020、IEC61010-2-101に準拠 UL規格/CEマーク取得/RoHS指令準拠 |
|
| 品名 | Sorvall® Legend® XF | Sorvall® Legend® XFR |
|---|---|---|
| 製品コード | 512-79741 | 519-79751 |
| 価格 | 850,000円(税抜) | 1,150,000円(税抜) |
| スイングロータ最大容量 mL | 4×750(TX-750もしくはBIOLiner使用時) | |
| アングルロータ最大容量 mL | 6×250(F14-6×250 LE使用時) | |
| スイングロータ最大遠心力 xg | 7164(Bioshield 1000A使用時) | |
| アングルロータ最大遠心力 xg | 25314(F21-48×2使用時) | |
| スイングロータ最高回転数 rpm | 6000(Bioshield 1000A使用時) | |
| アングルロータ最高回転数 rpm | 15200(F21-48×2使用時) | |
| プログラム数 | 99(内 5個はダイレクトアクセス) | |
| タイマーセット | 最大9時間59分 もしくは連続回転 | |
| 加速 | 9パターン | |
| 減速 | 10パターン | |
| ドライブシステム | ブラシレスモーター ダイレクト | |
| 温度設定可能範囲(℃) | ― | -10~+40 |
| ノイズレベル db(TX-750 4700rpm) | <55 | <57 |
| 寸法(mm) | W550×D670×H790ドアオープン時 H1390 | |
| 重量(kg) | 143 | 153 |
| 電源 | 100 V 50 / 60 Hz | |
| 消費電力(W) | 1400 | |
| 規格 | IEC61010-1、IRC61010-2-020、IEC61010-2-101に準拠 UL規格/CEマーク取得/RoHS指令準拠 |
|
関連機材
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ































