テーハー式<ウォタージャケット>CO2培養器
CPE-2600 & 2200シリーズ
TE-HER CO2 INCUBATOR CPE-2600 & 2200 Series

- スッキリしたデザインで最新技術を駆使
- CO2ガス濃度測定には、熱輻射方式を採用
- 警報と自己管理機能で信頼性のあるCO2培養環境を提供
- エコノミー型(CPE-2600シリーズ)および小型(CPE-2200シリーズ)をラインナップ
- 価格 880,000円(税抜)~
※梱包/運送/据付けなどの費用は含んでおりません。
- 製品コード
概 要
細胞の培養時に使用するCO2インキュベーター。
特 長
- コンピュータに接続可能
- コンピュータで温度・濃度のモニタと、データ保存が可能です。
また、警報機能等の設定変更が可能です。<ソフトはオプション> - 警報と自己診断装置も万全
- 警報と自己診断装置は15種類以上(CPE-2600の場合20種類)あり、万一の場合も安全側に制御します。故障の原因究明に役立ちます。
- 器内雑菌対策、温度管理にも配慮
- 器内は清掃しやすく、ガス滅菌フィルター付きです。 <オプションで湿度制御も可能>
- 熱輻射方式のCO2濃度測定
- CO2の濃度センサーは熱輻射方式を採用したエコノミータイプのシリーズです。
- 内外の扉は左右の蝶番が選択可能
- オプション
- 7分割小扉、組立式鉄台、低温培養専用ウォーターチラー設置可能(CPE-2600シリーズ)
3分割小扉、低温培養専用ウォーターチラー設置可能(CPE-2200シリーズ)
主な仕様
| 品名 | テーハー式<エコノミー型>ウォータージャケットCO2培養器標準型 | テーハー式<エコノミー型>ウォータージャケットCO2培養器縦2連型 | テーハー式<小型>ウォータージャケットCO2培養器標準型 | テーハー式<小型>ウォータージャケットCO2培養器縦2連型 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CPE-2601 | CPE-2602 | CPE-2201 | CPE-2202 |
| 外寸 WxDxH | 650 x 670 x 855 mm | 650 x 670 x 1,710 mm | 458 x 565 x 535 mm | 458 x 565 x 1,070 mm |
| 内寸 WxDxH | 460 x 540 x 645 mm | 460 x 540 x 645 mm x 2室 | 320 x 400 x 325 mm | 320 x 400 x 325 mm x 2室 |
| 内容積 | 160L | 160L x 2室 | 40L | 40L x 2室 |
| トレー寸法 WxDxH | 430 x 430 x 15 mm | 290 x 290 x 15 mm | ||
| トレー枚数 | 4枚 | 8枚 | 2枚(最大収容数5枚) | 4枚 (最大収容数10枚) |
| 最大トレー面積 | 25,886 cm2 | 51,772 cm2 | 4,250 cm2 | 8,410 cm2 |
| 水量 | 48 L | 48 L x 2 | 20 L | 20 L x 2 |
| 重量 | 110 Kg | 220 Kg | 45 Kg | 90 Kg |
| 総合制御※ | CPU(集中制御)<マイコンに接続可能> | |||
| 温度関係 | 恒温方式 | ウォータージャケット方式 + 器内微調整ヒーター | ||
| 温度範囲 | (室温+5℃) ~50℃ | |||
| 温度精度 | ±0.1℃ | |||
| 温度分布 | ±0.1℃ | |||
| CO2ガス測定方式 | 熱輻射方式 | |||
| CO2ガス濃度範囲 | 0 ~ 19.9% | |||
| CO2ガス濃度精度 | ±0.15% | |||
| 加湿方式 | 加湿バット注水自然蒸発方式(カバー付) | 加湿バット注水自然蒸発方式 | ||
| 湿度範囲 ※ | 90 ~ 96% (オプション:湿度制御) | |||
| 湿度指示 ※ | オプション:CO2濃度表示枠兼用指示LED 0.1% | |||
| 警報装置 | 20種 | 15種 | ||
| 殺菌フィルター | 0.2μ/99.99%除菌 | |||
| 攪拌方式 | 小型シロッコファン(微風攪拌・扉開時自動停止) | |||
| 加熱ヒーター | 主 = シートヒーター / 扉 = 枠ヒーター | |||
| 外扉 | 片開扉 <左右蝶番選択可能>(内扉加温ヒーター付) | |||
| 内扉 | 厚板ガラス・片開扉 <蝶番は外扉と同じ> | |||
| 電気 | AC.100V / 380W (3.8A) | AC.100V/ 760W (7.6A) | AC.100V / 240W (2.4A) | AC.100V / 480W (4.8A) |
※ 培養環境のデータは別売ソフトで接続コンピュータに記憶させられます。
※ 湿度指示装置は発注時のみオプションで取付可能です。制御をすることもできます。
標準付属品
| CPE-2601 | CPE-2602 | CPE-2201 | CPE-2202 | |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス・トレー | 4枚 | 8枚 | 2枚 | 4枚 |
| ステンレス・トレー受け | 4組 | 8組 | 2組 | 4組 |
| 本体アジャスターボルト | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
| 背面ダクト板 | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 |
| トレー受け側面板ベース | 1組 | 2組 | 1組 | 2組 |
| トレー受け側面板 | 2枚 | 4枚 | 2枚 | 4枚 |
| トレー受け側面板支え板 | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 |
| 加湿バット | 1枚 | 2枚 | 1枚 | 2枚 |
| バットカバー | 1枚 | 2枚 | - | - |
| 水添加剤 | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| ガス供給チューブ (φ6mm・2.5m緑) | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| 露受け排水チューブ (φ6mm・60cm透明) | 1本 | 2本 | 1本 | 2本 |
| メクラ・コネクター | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 |
| 使用説明書 | 1冊 | 1冊 | 1冊 | 1冊 |
- 高速液体クロマトグラフィー用カラム
Wakopak®Wakosilシリーズ - 固相抽出カラム
(試料前処理用、分取・精製用)
Presep® シリーズ -
●高度な品質管理のもとに製造
●HPLC分析から分取・精製まで対応可能な商品のラインナップ































