自動細胞イメージングシステム
ImageXpress Pico
モレキュラーデバイス
概 要
ImageXpress® Picoはワークフロー化された画像取得とユーザーフレンドリーな解析インターフェイスで、誰でも簡単に、論⽂やプレゼンテーション等に使える高品質な細胞画像解析データを作成できる イメージングシステムです。
特長
- サンプルの画像取得から解析、また発表用のグラフ作成まで、たったの数クリックで簡単操作
- 6~384ウェルのマルチウェルプレートや、スライドガラスにも対応
- 簡単なセルカウントから高度な神経突起トレーシングまで、25種類以上の解析プロトコルを搭載
- 環境制御モジュールを使用して最適条件を維持しながら生細胞実験を実施
- Zスタック画像取得を用いて、より正確なセグメンテーションに適した鮮明な画像を生成
主な仕様
撮影モード | 透過光(明視野)、カラー(RGB)、蛍光 |
---|---|
光源 | High-power LED (寿命20,000 時間以上) |
カメラ | Sony CMOS(5 メガピクセル) |
対物レンズ | ユーザーが交換可能な対物レンズ搭載の6ポジション自動ターレット:FLUOTAR 4x/NA 0.13、10x/NA 0.32、20x/NA 0.40、40x/NA 0.60、 63x/NA 0.70(Leica Microsystems) |
チャンネル | DAPI、FITC、TRITC、Texas Red、 Cy5、CFP、透過像、RGB |
オートフォーカス | ハードウェアまたはハードウェアとイメー ジベースの併用 |
対応サンプル フォーマット | 6~384ウェルプレート、スライドガラス (25 mm × 75 mm) |
対応OS | Windows 10(メインPC)、Windows 10もしくはmacOS(クライアントPC) |
温度制御 | 室温+8℃~40℃の範囲で設定可能 |
ガス制御 | CO2:環境濃度~15% O2:1~15% |
湿度制御 | サンプルチャンバー内部を基準値85%湿 度に能動的湿度制御 |
寸法(本体のみ) | 55.1(幅)×43.5(奥行)× 45.3(高さ)cm |
重量(本体のみ) | 約38kg |
コードNo. | メーカーコード | 品 名 | 内容 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|
- | - | ImageXpress Pico | 1 台 | 照会 |
※製品価格は仕様により異なります。