バンドのきれいなプレキャストゲル
スーパーセップ™ エース
スーパーセップ™ エースは、従来品(スーパーセップ及びスーパーセップHG)の問題点を解決したスーパーセップシリーズで最高品質のポリアクリルアミドゲルです。ゲルバッファーには従来品と同様にトリスグリシンバッファーを使用し、そのpHを中性にすることによりゲルの化学的な保存安定性を高めています。さらに真空パック包装により物理的な保存安定性も高めています。また、ゲル中にSDSが含まれていませんので、ランニングバッファーを変えることでSDS-PAGE、Native-PAGEに使用できます。
- 特長1 分離が良くバンドがきれい!
- 特長2 マルチチャンネルピペット対応!
- 特長3 安価(1,400円/枚)で長期保存可能!
- 特長4 ゲルの種類が判りやすい箱側面のワッペン付き!
- 製品仕様
- 泳動バッファー
- 移動度
- ウエスタンブロット法による従来品との比較
- 希望納入価格
- プレミックスバッファー
- タンパク質サイズマーカー
- イージーセパレーター™
- アクリルアミド溶液
- 「スーパーセップエース」 PDF
(1.1mb/4p)
製品仕様

| プレートサイズ | 100×100×3(mm) | |
|---|---|---|
| ゲルサイズ | 90×85×1(mm) | |
| ウェル数 | 13 | 17 |
| ウェル容積(μl) | 30 | 25 |
| 総タンパク質量※(μg) | 3.3〜6.5 | 1.3〜3.9 |
※きれいに分離出来るタンパク質の目安です。
泳動バッファー
| タンパク質 | サンプルバッファー(×2) | 0.125M Tris-HCl, pH6.8、20% Glycerol、4% SDS、10% 2-Mercaptoethanol、0.004% BPB(コードNo.196-11022) |
|---|---|---|
| 泳動バッファー(×10) | 0.25M Tris、1.92M Glycine、1% SDS(コードNo.184-01291) | |
| 低分子量タンパク質 | サンプルバッファー(×2) | 0.125M Tris-HCl, pH6.8、20% Glycerol、4% SDS、10% 2-Mercaptoethanol、0.004% BPB(コードNo.196-11022) |
| 泳動バッファー(×10) | 0.5M Tris、0.5M Tricine、1% SDS(コードNo.200-17071) | |
| 核酸 | サンプルバッファー(×2) | 0.01M Tris-HCl, pH7.9、1mM EDTA、30% Sucrose、0.004% BPB 又はLoading Buffer(コードNo.313-90111) |
| 泳動バッファー(×10) | 0.25M Tris、1.92M Glycine 又はTBE buffer(コードNo.318-90041) |
移動度

スーパーセップ™ エースは、従来品よりも架橋剤を減らして架橋度を下げたゲルです。そのため、架橋剤がゲルの網目構造に及ぼす影響が低く抑えられ、タンパク質バンドがアクリルアミド濃度に則した移動度を示します。その結果、ゲル中央付近の分離が良くなりました。例えば、10%均一ゲルでは従来品と比較してエースの方が、約25kDaから約100kDaまでの分離が優れています。
他の濃度についても同様に改善されていますので、下記を参考にアクリルアミド濃度を選択してください。
Lane1:分子量マーカー5μLロード
Lane2:ボルボックス胚(トータルライセート)4μLロード
(データ提供:(独)理化学研究所 フロンティア研究システム 門田 純 先生)
参考分離パターン
ウエスタンブロット法による従来品との比較
ボルボックス胚の各発生ステージにおけるInvEタンパク質の発現をInvE 抗体によりウエスタンブロット解析した。その結果、スーパーセップ™ エースはバンドの形がより真っすぐになり、約48kDaと約46kDaの各バンド間の分離が良かった。
(データ提供:(独)理化学研究所 フロンティア研究システム 門田 純 先生)
【泳動条件】
■ ゲル:1. スーパーセップ™ 10%、12ウェル(コードNo. 196-12921)
2. スーパーセップ™ エース10%、13ウェル(コードNo. 195-14951)
■ サンプルバッファー: 0.1M Tris-HCl(pH6.8),0.2 M DTT,4% SDS,20% Glycerol,0.2% BPBをサンプルと等量混合
■ 泳動バッファー:25 mM Tris,0.192 M Glycine,0.1% SDS
■ サンプル:ボルボックス胚(トータルライセート)4μlロード。(左から分裂開始後0、1.5、3、4.5、6、7.5、9、10.5、12 時間)
■ 電流:サンプルがゲル内に入り切るまでゲル1枚当たり10mA(定電流)で泳動。その後ゲル1枚当たり25mA(定電流)で泳動
■ 検出:SuperSignal(Pierce 社)
希望納入価格
【保存条件】2〜10℃保存・凍結不可
【使用期限】製造日から6ヶ月
| コードNo. | 品 名 | ウェル数 | 容 量 | 希望納入価格(円) | 分画分子量範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198-14941 | SuperSep™ Ace 7.5% | 13 | 10枚 | 14,000 | 40,000〜200,000 |
| 191-14931 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 195-14951 | SuperSep™ Ace 10% | 13 | 10枚 | 14,000 | 20,000〜130,000 |
| 192-14961 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 199-14971 | SuperSep™ Ace 12.5% | 13 | 10枚 | 14,000 | 14,000 〜80,000 |
| 196-14981 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 193-14991 | SuperSep™ Ace 15% | 13 | 10枚 | 14,000 | 6,000 〜60,000 |
| 190-15001 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 197-15011 | SuperSep™ Ace 5-20% | 13 | 10枚 | 14,000 | 10,000〜200,000 |
| 194-15021 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 191-15031 | SuperSep™ Ace 10-20% | 13 | 10枚 | 14,000 | 10,000〜130,000 |
| 198-15041 | 17 | 10枚 | 14,000 | ||
| 下記濃度につきましては、従来品スーパーセップをご利用ください。 | |||||
| 191-14791 | SuperSep™ 5% | 12 | 10枚 | 19,500 | 75,000〜250,000 |
| 194-14801 | 17 | 10枚 | 19,500 | ||
| 199-14611 | SuperSep™ 3-10% | 12 | 10枚 | 18,000 | 25,000〜250,000 |
| 196-14621 | 17 | 10枚 | 19,500 | ||
| 195-14691 | SuperSep™ 15-20% (Tricine Gel) |
12 | 10枚 | 19,500 | 4,000 〜75,000 |
| 198-14701 | 17 | 10枚 | 19,500 | ||
プレミックスバッファー
| コードNo. | 品 名 | 説 明 | 容 量 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 196-11022 | Sample Buffer Solution(2ME+)(×2) | メルカプトエタノール含有Leammli法サンプルバッファー | 25ml | 4,500 |
| 191-13272 | Sample Buffer Solution(2ME+)(×4) | 25ml | 7,600 | |
| 193-11032 | Sample Buffer Solution(2ME−)(×2) | メルカプトエタノール不含Leammli法サンプルバッファー | 25ml | 4,500 |
| 198-13282 | Sample Buffer Solution(2ME−)(×4) | 25ml | 6,800 | |
| 184-01291 | Running Buffer Solution(×10) | SDS含有Leammli法トリスグリシン泳動バッファー | 1L | 5,200 |
| 200-17071 | Tricine Running Buffer Soln.(2ME+)(×10) | トリストリシンゲル用泳動バッファー | 1L | 14,000 |
| 313-90111 | Loading Buffer[ニッポンジーン] | 核酸サンプル用ローディングバッファー | 10ml | 2,000 |
| 318-90041 | 5×TBE[ニッポンジーン] | 核酸サンプル用泳動バッファー | 1L | 9,000 |
タンパク質サイズマーカー
当社のタンパク質サイズマーカーは、各バンドの移動度(Rf値)が正確です。特に、中性のポリアクリルアミドゲル「スーパーセップシリーズ」では正確な検量線が得られます。その結果、サンプルの正確な分子量を推定することが可能です。
| 番号 | コードNo. | 品 名 | 容 量 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 239-02291 | WIDE-VIEWTM Prestained Protein Size MarkerU | 500μl(約50-100回用) | 20,000 |
| 2 | 230-02221 | WIDE-VIEWTM Prestained Protein Size Marker | 500μl(約50-100回用) | 18,000 |
| 3 | 233-02211 | WIDE-VIEWTM Western Size Marker | 250μl(約50-250回用) | 20,000 |
| 4 | 294-63101 | Molecular Weight Marker, Low Range | 1mL用(約200回用) | 9,800 |
| 5 | 131-14511 | Molecular Weight Marker, Middle Range | 1mL用(約200回用) | 12,000 |
| 6 | 134-14501 | Molecular Weight Marker, High Range | 1mL用(約200回用) | 11,500 |
| 7 | 296-63301 | Molecular Weight Marker, Wide Range | 1mL用(約200回用) | 9,800 |
イージーセパレーター™
スーパーセップ用の電気泳動槽です。ゲルのセット、取り外しが簡単です。
■ ゲルのセットはノブを回すだけ!
■ 泳動後、ランニングバッファーを取り除く必要なし!
■ 少量のランニングバッファーで泳動可能!(約250〜350ml)
| コードNo. | 品 名 | 容 量 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|
| 058-07681 | EasySeparator™ | 1セット | 45,000 |
アクリルアミド溶液
| コードNo. | 品 名 | 説 明 | 容 量 | 希望納入価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 014-21705 | 30w/v% Acrylamide Solution, 29 : 1 | タンパク質の分離 | 500ml | 10,000 |
| 016-15915 | 30w/v% Acrylamide Solution, 37.5 : 1 | 500ml | 8,400 | |
| 018-21725 | 40w/v% Acrylamide Solution, 19 : 1 | 核酸の分離 | 500ml | 11,000 |
|
掲載されている試薬は、試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。 |

![試薬 [Laboratory Chemicals] 試験研究用試薬・抗体の製造販売および各種受託サービス](../../../common/images/logo_siyaku.gif)



